相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?LY/T 1836-2009 | ?工業(yè)人工林生態(tài)環(huán)境管理規(guī)程 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 28058-2011 | ?海洋生態(tài)資本評估技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 17504-1998 | ?海洋自然保護(hù)區(qū)類型與級別劃分原則 | 現(xiàn)行 |
?HJ 555-2010 | ?化肥使用環(huán)境安全技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 415—2008 | ?保用微生物菌劑環(huán)境安全評價導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?HJ 625—2011 | ?抗蟲轉(zhuǎn)基因植物生態(tài)環(huán)境安全檢測導(dǎo)則(試行) | 現(xiàn)行 |
?GB/T 14553-93 | ?糧食和果蔬質(zhì)量 有機(jī)磷農(nóng)藥的測定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HY/T 086-2005 | ?陸源入海排污口及鄰近海域生態(tài)環(huán)境評價指南 | 現(xiàn)行 |
?HJ 556-2010 | ?農(nóng)藥使用環(huán)境安全技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
? HJ 588-2010 | ?農(nóng)業(yè)固體廢物污染控制技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?HJ 623—2011 | ?區(qū)域生物多樣性評價標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 6-94 | ?山岳型風(fēng)景資源開發(fā)環(huán)境影響評價指標(biāo)體系 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 192-2006 | ?生態(tài)環(huán)境狀況評價技術(shù)規(guī)范(試行) | 現(xiàn)行 |
?GB/T 16156-1996 | ?生物 尿中1-羥基芘的測定 高效液相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 628-2011 | ?生物遺傳資源采集技術(shù)規(guī)范(試行) | 現(xiàn)行 |
?HJ 626—2011 | ?生物遺傳資源等級劃分標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 |
?HJ 627—2011 | ?生物遺傳資源經(jīng)濟(jì)價值評價技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 14551-93 | ?生物質(zhì)量 六六六和滴滴涕的測定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 332-2006 | ?食用農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 |
?HJ 624—2011 | ?外來物種環(huán)境風(fēng)險評估技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
1 2
檢測服務(wù)項目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.gp6066.cn