相關(guān)內(nèi)容
TVOC介紹:TVOC又名總揮發(fā)性有機(jī)物。
TVOC揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)在室內(nèi)空氣中作為異類污染物,由于它們單獨(dú)的濃度低,但種類多,一般不予逐個(gè)分別表示,以TVOC表示其總量。TVOC包括甲醛、苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁脂、三氯乙烯、三氯甲烷等。室內(nèi)建筑和裝飾材料是空氣中TVOC的主要來源。研究表時(shí),即使室內(nèi)空氣中單個(gè)VOC含量都低于其限含量,但多種VOC的混合存在及其相互作用,就使用危害強(qiáng)度增大。TVOC表現(xiàn)出毒性、刺激性,能引起機(jī)體免疫水平失調(diào)。影響中樞 神旨系統(tǒng)功能,出現(xiàn)頭暈、頭痛、嗜睡、無力、胸悶等癥狀、還可以影響消化系統(tǒng),出現(xiàn)食欲不振、惡心等,嚴(yán)重時(shí)可損傷肝臟和造血系統(tǒng),甚至引起死亡。
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)儀器型號(hào) | 污染物超標(biāo)的危害 | |
1 | 甲醛 | TH-110FQC-2B | 輕度超標(biāo)可引起呼吸道感染、咳嗽、喉干,長(zhǎng)期接觸甲醛可誘發(fā)癌癥、白血病等惡性疾病 | |
2 | 苯 | 人可能在短時(shí)間內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)頭痛、胸悶、惡心、嘔吐等癥狀,重者中毒而死。 | ||
3 | 氨氣 | 傷害人的感官系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)和皮膚組織,使人出現(xiàn)流淚、頭痛、頭暈等癥狀 | ||
4 | TVOC | 引起機(jī)體免疫水平失調(diào),影響中樞神經(jīng)系統(tǒng)功能。 | ||
5 | 氡氣 | FID-216 | 傷害人體呼吸器官,造成呼吸系統(tǒng)疾病,重者導(dǎo)致肺癌 | |
溫馨提示 | 采樣前應(yīng)關(guān)閉門窗12小時(shí)以上。布點(diǎn):小于50平米,布1-2個(gè)點(diǎn)位;50平米至100平米3-5個(gè)點(diǎn)位;100平米以上至少5個(gè)點(diǎn)位。采樣時(shí)間和頻率:年平均濃度至少采樣3個(gè)月,日平均濃度至少采樣18h,8h平均濃度至少采樣6h,1h平均濃度至少采樣45min,采樣時(shí)間應(yīng)函蓋通風(fēng)最差的時(shí)間段 |
序號(hào) | 參數(shù)類別 | 污染染物名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 控制標(biāo)準(zhǔn)文件 |
1 | 化學(xué)性 | 甲醛 | ≤ 0.10mg/m3 | GB/T 18883-2002 |
2 | 化學(xué)性 | 氨 | ≤ 0.20mg/m3 | GB/T 18883-2002 |
3 | 化學(xué)性 | 苯 | ≤ 0.11mg/m3 | GB/T 18883-2002 |
4 | 化學(xué)性 | 甲苯 | ≤ 0.20mg/m3 | GB/T 18883-2002 |
5 | 化學(xué)性 | 二甲苯 | ≤ 0.20mg/m3 | GB/T 18883-2002 |
6 | 化學(xué)性 | TVOC | ≤ 0.60mg/m3 | GB/T 18883-2002 |
7 | 放射性 | 氡222Rn | ≤ 400Bq/m3 | GB/T 18883-2002 |
民用建筑檢測(cè)類型:住宅、醫(yī)院、老年建筑、幼兒園、學(xué)校教室、辦公樓、商店、旅館、文化娛樂場(chǎng)所、書店、圖書館、展覽館、體育館、公共交能場(chǎng)所等 |
檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.gp6066.cn